|
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
|||||||
| YURT İÇİ | YURT DIŞI | ||||||
| Klinik | Makale | Poster | S. Bildiri | Makale | Poster | S. Bildiri | |
| 2008 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Toplam | 19 | 61 | 13 | 19 | 24 | 5 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Toplam | 10 | 49 | 13 | 33 | 10 | 8 | |





